股利政策       重要決議       簡易財務查詢       財務報表       年報       組織圖       內部稽核       其他相關資訊       公開資訊觀測站   
 簡易財務查詢
97年7月份營收
項目名稱當月金額(仟)
1餐飲收入122,643
2客房收入77,047
3其他收入13,061
4洗衣收入788
銷貨退回及折讓4
合計業務營收淨額213,535
>按各項產品業務營收佔公司總收入之大小順序排列,其餘歸為其他。
>自民國95年1月起,金融業之各項營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。

月營收歷史資料                                 單位:仟元
年度 97年 96年 95年
一月267,755230,277264,459
二月224,764222,881202,117
三月234,347233,298215,134
四月215,939209,680186,543
五月236,667218,565209,612
六月236,889235,492212,655
七月213,535202,387185,755
八月 188,390170,298
九月 240,201178,949
十月 227,318258,036
十一月 226,250228,027
十二月 296,782231,187

最近五年資產負債表                            單位:新台幣千元
年度 95年 94年 93年 92年 91年 當年度截至
96年3月31日
(註一)
流動資產   429,944 333,296 631,044 400,070 355,697 421,316
基金及長期投資 3,178,511 2,397,713 1,694,869 1,241,626 791,308 2,998,574
固定資產 7,530,285 7,740,370 8,013,362 8,285,414 8,542,039 7,470,416
無形資產 112,633 140,793 166,088 179,531 181,173 112,633
其他資產 59,474 65,635 68,473 150,573 149,026 61,272
資產總額 11,310,846 10,677,807 10,573,836 10,257,213 10,019,243 11,064,211
流動負債 分配前 774,316 601,181 1,123,407 1,983,510 862,451 715,409
分配後 (註二) 879,756 1,239,690 1,983,510 862,451
長期負債 2,570,850 2,864,200 2,616,125 2,105,900 2,948,086 2,471,700
其他負債 362,095 341,523 409,090 404,949 501,091 375,827
負債總額 分配前 3,707,261 3,806,904 4,148,622 4,494,359 4,311,628 3,562,936
分配後 (註二) 4,085,479 4,264,905 4,494,359 4,311,628
股本 3,583,125 3,583,125 3,583,125 3,583,125 3,583,125 3,583,125
資本公積 2,571,427 2,556,298 2,501,672 2,502,384 2,502,384 2,571,427
保留盈餘 分配前 930,168 828,753 537,101 379,721 385,153 1,008,624
分配後 (註二) 550,178 420,818 379,721 385,153
金融商品未實現損益 412,554 (244,190) (344,524) (674,110) (714,478) 231,788
庫藏股 (176,106) (191,756)
累積換算調整數 982 (139) 982
未認列為退休金
成本之淨損失
(42,511) (784) (42,511)
股東權益總額 分配前 7,603,585 6,870,903 6,425,214 5,762,854 5,707,615 7,501,275
分配後 (註二) 6,592,328 6,308,931 5,762,854 5,707,615
註一:本公司96年第一季財務報告,業經會計師核對;註二:股東會尚未召開
最近五年損益表                              單位:新台幣千元
年度 95年 94年 93年 92年 91年 當年度截至
96年3月31日
營業收入 2,542,774 2,593,260 2,262,700 1,920,464 2,070,461 686,457
營業毛利 1,976,916 2,010,983 1,765,505 1,463,402 1,605,099 531,310
營業損益 366,821 380,372 245,820 72,854 156,654 122,471
營業外收入及利益 182,994 134,806 122,548 49,532 93,768 5,744
營業外費用及損失 78,595 88,959 190,836 121,640 176,221 21,670
繼續營業部
門稅前損益
471,220 426,219 177,532 746 74,201 106,545
繼續營業部門損益 379,989 407,936 157,380 (5,432) 69,809 78,456
停業部門損益
非常損益
會計原則變動
之累積影響數
本期損益 379,989 407,936 157,380 (5,432) 69,809 78,456
每股盈餘 1.06 1.14 0.45 (0.02) 0.21 0.22

最近五年度財務分析  
年度 95年 94年 93年 92年 91年 當年度截至
96年3月31日
(註一)
財務結構% 負債佔資產比率 32.78 35.65 39.23 43.82 43.03 32.20
長期資金佔固定資產比率 135.11 125.77 112.83 94.97 101.33 133.50
償債能力 流動比率(%) 55.53 55.44 56.17 20.17 41.24 58.89
速動比率(%) 48.00 45.04 49.13 15.35 29.92 49.57
利息保障倍數(倍) 7.24 6.10 3.25 1.01 1.49 6.67
經營能力 應收款項週轉率(次)(註二) 22.11 25.45 20.67 17.45 20.61 21.92
平均收現日數(註二) 16.51 14.34 17.65 20.91 17.71 16.65
存貨週轉率(次)(註二) 42.24 43.51 45.00 39.35 40.16 54.73
應付款項週轉率(次)(註二) 5.19 5.72 5.14 4.84 5.39 5.64
平均售貨日數(註二) 8.64 8.39 8.11 9.27 9.09 6.67
固定資產週轉率(次) 0.34 0.34 0.28 0.23 0.24 0.37
總資產週轉率(次) 0.22 0.24 0.21 0.19 0.21 0.25
獲利能力 資產報酬率(%) 3.97 4.43 2.08 0.68 1.78 3.31
股東權益報酬率(%) 5.25 6.14 2.58 (0.09) 1.22 4.16
佔實收資本比率(%) 營業利益 10.24 10.62 6.86 2.03 4.37 13.67
稅前純益 13.15 11.90 4.95 0.02 2.07 11.89
純益率(%) 14.94 15.73 6.96 (0.28) 3.37 11.43
每股盈餘(元) 1.06 1.14 0.45 (0.02) 0.21 0.22
現金流量% 現金流量比率 80.48 129.53 61.18 13.76 44.48 69.68
現金流量允當比率 315.71 199.16 59.43 30.67 23.62 311.76
現金再投資比率 2.65 4.91 5.45 2.46 3.30 3.54
槓桿度 營運槓桿度 4.00 3.93 5.40 15.16 7.87 3.16
財務槓桿度 1.26 1.28 1.47 (2.71) 23.78 1.18
註一:本公司96年第一季財務報告,業經會計師核閱。 註二:該96年第一季財務比例之有關損益金額,係換算全年度計算。
國賓大飯店 版權所有©2007 Ambassador Hotel. All Rights Reserved